イベント案内
【済】【UDC14】【2014年11月16日】地域の課題を解決するためのアイディアを考えよう!~アーバンデータチャレンジ2014 × Linked Open Data チャレンジ Japan 2014~
2014/11/06
当日の様子
LT講演資料 (Slideshareにリンクしています)
「自治体のインフラ管理のシムシティー」構想
・テーマ:まちづくり/インフラマネジメント
・話題提供者:日本システムウエア株式会社 味香聡
記憶のスクラップブック:被災地のふるさとアーカイブ
・テーマ:災害復興
・話題提供者:国立国会図書館 福山樹里
オリンピックに向けたプチ災害の緩和 ~競技場エリアの大混雑分散によるパニック防止~
・テーマ:防災
・話題提供者:国際航業株式会社 和田陽一
メイド・イン「地元」~「地域愛」と「オープンデータ」を活用した地域活性化~
・テーマ:地域活性
・話題提供者:Linked Open Dataチャレンジ実行委員会/大阪大学 古崎晃司
通勤情報を可視化することによる通勤問題解決
・テーマ:まちづくり
・話題提供者:ESRIジャパン株式会社 木田和海
オープンオリンピック 100万人市民リレー
・テーマ:スポーツ/オリンピック
・話題提供者:Linked Open Dataチャレンジ実行委員会/株式会社MetaMoJi 乙守信行
ディスカッション成果の共有先 (Knowledge Connector + Idea.LinkDataにリンクしています)
- 「自治体のインフラ管理のシムシティー」構想
- 記憶のスクラップブック:被災地のふるさとアーカイブ
- オリンピックに向けたプチ災害の緩和 ~競技場エリアの大混雑分散によるパニック防止~
- メイド・イン「地元」~「地域愛」と「オープンデータ」を活用した地域活性化~
- 通勤情報を可視化することによる通勤問題解決
- オープンオリンピック 100万人市民リレー
~開催案内~
(一社)社会基盤情報流通推進協議会は、東京大学CSIS 寄附研究部門と共同して、自治体を始めとする各機関が保有する社会基盤情報の公開・流通促進に向けた具体的な取組として、主に地方自治体発のオープンデータに焦点を当て、地域課題の解決に効果的なツールや有効なデータ利活用等について1年間かけてチャレンジする「アーバンデータチャレンジ2014(UDC2014)」を実施しています。
このUDC2014 の活動の一環として、今年のG空間EXPOでも「Linked Open Data チャレンジ Japan 2014」における活動と連携し、これまで東京会場あるいは全国約10 箇所で開催中のワークショップで議論された地域課題を解決するためのアイディアについて議論を深め、2015年1月に予定されている両コンテストの応募に結び付けられるような共同作業を行います。UDC2014・LOD チャレンジ2014 にご参加の方はもちろん、地域課題の解決をオープンデータで取り組むことに興味がある方もぜひご参加下さい!
1. | 日時 | 平成26年11月14日(金) 14:00-16:45 | |
2. | 場所 | 日本科学未来館 会議室2 http://www.g-expo.jp/access/index.html |
|
3. | 主催 | (一社)社会基盤情報流通推進協議会&LODチャレンジ実行委員会 | |
共催 | 東京大学空間情報科学研究センター「次世代社会基盤情報」寄附研究部門 | ||
4. | 次第 | ||
【Ⅰ 取り組み概要のご紹介】 | |||
14:00-14:10 | 開会挨拶および「アーバンデータチャレンジ2014」概要説明 東京大学生産技術研究所准教授・UDC2014 実行委員長 関本義秀 |
||
14:10-14:20 | 「Linked Open Data チャレンジ Japan 2014」概要説明 LOD チャレンジ実行委員会事務局長 乙守信行 |
||
【Ⅱ 地域課題を解決するためのアイディアの議論】 | |||
14:30-14:40 | ワークショップの進め方についての説明 日本工営・UDC2014 実行委員会幹事長 伊藤顕子 |
||
14:40-15:10 | アイディアの種や地域課題に関するライトニングトーク(5分×発表者6名) 日本工営・UDC2014 実行委員会幹事長 伊藤顕子 |
||
(休憩・チームビルディング10分) | |||
15:20-16:10 | グループディスカッション(アイディア出し+取りまとめ) | ||
【Ⅲ 議論されたアイディアの共有】 | |||
16:15-16:35 | グループワークの結果共有(3分×6グループ) | ||
16:35-16:45 | 今後の予定・閉会挨拶 東京大学生産技術研究所准教授・関本義秀 |
||
※次第については、進行上の理由で急遽変更する場合があることをご了承ください | |||
<アイディアに関する話題提供者> | |||
【アーバンデータチャレンジ2014】 | |||
○「自治体のインフラ管理のシムシティー」構想 | |||
テーマ | :まちづくり/インフラマネジメント | ||
話題提供者 | :日本システムウエア株式会社 味香聡 http://idea.linkdata.org/idea/idea1s534i |
||
○記憶のスクラップブック:被災地のふるさとアーカイブ | |||
テーマ: | 災害復興 | ||
話題提供者: | 国立国会図書館 福山樹里 | ||
○ | |||
テーマ: | まちづくり | ||
話題提供者: | 国際航業株式会社 和田陽一 | ||
【LOD チャレンジ2014】 | |||
○メイド・イン「地元」~「地域愛」と「オープンデータ」を活用した地域活性化~ | |||
テーマ: | 地域活性 | ||
話題提供者: | Linked Open Data チャレンジ実行委員会/大阪大学 古崎晃司 http://idea.linkdata.org/idea/idea1s175i |
||
○通勤情報を可視化することによる通勤問題解決 | |||
テーマ: | まちづくり | ||
話題提供者: | ESRI ジャパン株式会社 木田和海 http://idea.linkdata.org/idea/idea1s35i |
||
○オープンオリンピック 100万人市民リレー | |||
テーマ: | スポーツ/オリンピック | ||
話題提供者: | :Linked Open Data チャレンジ実行委員会/株式会社MetaMoJi 乙守信行 http://idea.linkdata.org/idea/idea1s518i |
||
5. | お申込みURL:http://udc2014-ws4.peatix.com ※定員:50名程度(定員になり次第締切ります) ※本イベントは全員参加型のグループディスカッションを予定しております。 ※参加費:無料 ※お問合せにつきましては、下記事務局までお願いいたします。お申込みフォームから登録できない場合についてもご連絡ください。 ※アーバンデータチャレンジ2014 事務局:udc2014-office [at] aigid.jp |
||
6. | 関連URL アーバンデータチャレンジ2014 【HP】https://aigid.jp/?page_id=73 【Facebook】http://www.facebook.com/UDCT2013 (一社) 社会基盤情報流通推進協議会(AIGID) https://aigid.jp 東京大学CSIS「次世代社会基盤情報」寄付研究部門 http://i.csis.u-tokyo.ac.jpLinked Open Data チャレンジJapan 2014 【HP】http://lod.sfc.keio.ac.jp/challenge2014 【Facebook】http://www.facebook.com/LOD.challenge.Japanなお、一部の講演についてはUstream での中継を予定しています。 http://www.ustream.tv/channel/csisi-gexpo14 |
||
【参考】会場へのアクセス | |||
日本科学未来館 所在地:東京都江東区青海2-3-6 |
|||
●新交通ゆりかもめ 「船の科学館駅」下車、徒歩約5分/「テレコムセンター駅」下車、徒歩約4分 |
|||
●東京臨海高速鉄道りんかい線 「東京テレポート駅」下車、徒歩約15分 |