アーバンデータチャレンジ2014
「アーバンデータチャレンジ2014 Final Stage 「地域の課題解決・魅力創出に挑戦する作品を一挙紹介!〜UDC2014大審査会&地域拠点の振り返り〜」が開催されました。
・アーバンデータチャレンジ2014の振り返り(Youtube)
当日の様子
- 録画映像1:基調講演(Youtube)
- 録画映像2:UDC2014活動報告(Youtube)
- 録画映像3:作品プレゼンテーション(Youtube)
詳細な報告記事は、下記もご参照下さい。
受賞作品一覧 作品概要およびファイナリストの一覧はこちら(PDF)をごらんください。
アプリケーション部門 金賞 | さっぽろ保育園マップ(slideshare|作品のサイト) |
アプリケーション部門 銀賞/水戸市長特別賞 | How Will My City Affect Me? ~まちと私はどうなるの?~(slideshare|作品のサイト) |
アプリケーション部門 銅賞 | 金沢区・減災クエスト(slideshare|作品のサイト) |
アプリケーション部門 銅賞 | まちの灯りを見てみよう!(slideshare|作品のサイト) |
アプリケーション部門 銅賞 | ソーシェルジェ(slideshare) |
アプリケーション部門 銅賞 | 金沢すきま旅(slideshare|作品のサイト) |
データ部門 銀賞/水戸市長特別賞 | 水戸中心商店街マップ オープンデータ化(slideshare|作品のサイト)) |
データ部門 銅賞 | 地域資源データセット(作品のサイト)) |
アイデア部門 金賞 | ジジババウォッチ(slideshare) |
アイデア部門 銀賞 | ムロタクシェア(slideshare) |
アイデア部門 銅賞 | イベントコンシェルジュ(slideshare) |
ソリューション部門賞/室蘭市特別賞 | 室蘭LocalWiki (作品のサイト) |
ソリューション部門賞 | 5374(ゴミナシ).jp(作品のサイト) |
土木情報学特別賞(アイデア部門) | PUBLIC MIND HOME(slideshare) |
水戸市長特別賞(アイデア部門) | 自転車向け情報活用による地域観光振興~ラックバスの導入に向けて~(slideshare) |
基調講演資料 (Slideshareにリンクしています)
< |